|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Акумуляторна батарея Deye SE-G5.1Pro LiFePO4 є сучасним джерелом живлення, розробленим компанією Deye. LiFePO4 акумулятор відмінно підходить для використання в цих приміщеннях з обмеженим простором, таких як житлові будинки, а також комерційні приміщення.
Завдяки цьому відмінному рису акумулятор LiFePO4 має його глибину розряду до 90% без зниження фізико-хімічних властивостей. Це означає, що він може забезпечити стабільне живлення з високою ефективністю, навіть під час глибокого розряду.
Акумулятор Deye SE-G5.1Pro LiFePO4 має безпечну довготривалу конструкцію, високу ефективність і велику ємність при невеликих розмірах. Його клас захисту IP20 та природне охолодження забезпечують безпеку його використання, а широка робоча температура від 0°C до 55°C робить його відмінним вибором для різноманітних умов.
Акумулятори даної серії можуть бути підключені до мережі Інтернет, автоматично підтримувати IP-адресу та мати можливість віддаленого моніторингу. Крім того, при виробництві АКБ використовуються матеріали, які не забруднюють навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний, а легке оновлення прошивки з USB-накопичувачем додає гнучкості.
| особливості | Опис |
|---|---|
| BMS плата | Інтелектуальна плата захищає акумулятор від перезаряджання, перегріву та короткого замикання |
| Тривалий термін служби | Акумулятор має високу ефективність та велику ємність при невеликих розмірах. |
| Клас захисту IP20 | Акумулятор має клас захисту IP20, природне охолодження та широкий діапазон робочих температур від 0°C до 55°C. |
| Підключення до мережі та віддалений моніторинг | Можливість підключення акумуляторів даної серії до мережі, автоматична IP-адресація, віддалений моніторинг. |
| Екологічно чистий | При виробництві АКБ використовуються матеріали, які не забруднюють навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний. |
| Оновлення прошивки | Легке оновлення прошивки з USB-накопичувача. |
| Паралельне підключення | Гнучкість: можливість одночасного підключення до 64 одиниць. |
| Установка в стійку | Можливість установки в 19-дюймовому шафі/стійку. |
Акумуляторна батарея SE-G5.1 Pro ідеально взаємодіє з наступними інверторами:
https://meton.com.ua/hibrydnyi-invertor-deye-sun-5k-sg03lp1-eu-5kw-1f-48v/
https://meton.com.ua/hibrydnyi-invertor-deye-sun-6k-sg05lp1-eu-6kw-1f-48v/
https://meton.com.ua/hibrydnyi-invertor-deye-sun-8k-sg01lp1-eu-8kw-1f-48v/
https://meton.com.ua/hibrydnyi-invertor-deye-sun-10k-sg04lp3-eu-10kw-3f-48v/
тех. документація
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість | 100 Ач |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робоча напруга | 43,2~57,6 В |
| Енергія | 5,12 кВт*год |
| Корисна енергія | 4,61 кВт*год |
| Рекомендований рекомендований | 50А |
| Максимальний струм | 100 А |
| Вологість | 5-95% |
| Висота під час експлуатації | ≤2000 м |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Робоча температура | від 0°C до 55°C |
| Розмір (Ш/В/Г) | 445×133×430 мм |
| Приблизна вага | 45 кг |
| Індикатори | 5 світлодіодів (SOC: 20% ~ 100%), 3 світлодіоди (робота, тривога та захист). |
| Ступінь корпусу захисту | IP20 |
| Установка | 19-дюймовий шафа/стійка |
| Комунікаційний порт | CAN2.0 та RS485 |
| Гарантія | від 2 років* При дотриманні умов експлуатації |
| Сертифікація | UL1973, IEC62619, IEC61000, CE, UN38.3 |
